Свойства:
- Отличная адгезия к строительным материалам, в частности: к стене, кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, глазурованной поверхности и т. д.
- Высокая производительность и стабильность параметров
- Короткое время полимеризации
- Точная дозировка
- Герметизация при монтаже оконных рам и дверных коробок, подоконников, жалюзей, ступеней лестниц и т. д.
- Заполнение и изоляция вводов труб и кабелей, элементов систем центрального отопления, водоснабжения и канализации
- Заполнение и установка перегородок, сборных элементов в каркасных конструкциях
- Теплоизоляция и звукоизоляция полов, чердаков, крыш, систем кондиционирования
- Заполнение щелей в соединениях стен и перекрытий
| Технические данные: | |
| Основа | Полиуретан |
| Консистенция | Стабильная тиксотропная пена |
| Механизм отверждения | Влажностная полимеризация |
| Ячеистая структура | Ок. 70-80 % изолированных ячеек |
| Плотность | Ок. 25 кг/мэ (полностью отвержденная) |
| Образование поверхностной пленки | Ок. 8 минут (при 20 °С и отн. влажности 65 %) |
| Скорость отверждения | 60 минут для зазора 3 см (при 20°С и отн. влажности 65%) |
| Выход пены | До 70 л пены из 1 л баллона (в зависимости от температуры и влажности воздуха) |
| Термостойкость | От -40°С до +90 °С (полностью отвержденная) |
| Температура применения | От +5°С до +35°С. |
| Изоляционный фактор | 35 мВт/м-К |
| Звукоизоляция | Rw - 58 дБ |
| Огнестойкость | В3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2) |
| Прочность на сдвиг | 17 Н/см2 (DIN 53427) |
| Сопротивление сжатию | 3 Н/см2 (DIN 53421) |
| Сопротивление изгибу | 7 Н/см2 (DIN 53423) |
| Влагопоглощение | 1 об.% (DIN 53429) |









