Высокотемпературный силикон для герметизации швов, подверженных воздействию высоких температур, а также вибрации. Эластичный и химически устойчив.
Высокотемпературный силикон ацетокси это однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты от влажности.
Преимущества:
- высокая термостойкость;
- хорошая адгезия ко многим гладким строительным материалам;
- высокая стойкость к УФ-излучению;
- высокая скорость отверждения;
- малая усадка;
- долговечный эластичный шов;
- высокая химическая стойкость.
- герметизация головки автомобильных двигателей;
- герметизация холодильных, вентиляционных систем, систем отопления и кондиционирования воздуха;
- герметизация и соединения в двигателях, блоках питания, кулерах и мотопомпах;
- склеивание и герметизация в местах подверженных воздействию высоких температур.
| Цвет | |
| красный | + |
| Неотвержденный - тестирован при 23 ° С и 50% относительной влажности | Значение |
| Плотность (ISO 2811-1) [г/мл1 | 1,02 ±0,02 |
| Время образования пленки [мин.1 | 5-30 |
| Рабочее время [мин.] | 5- 15 |
| Скорость отверждения [мм/24ч] | 2-3 |
| Стекание с вертикальных поверхностей [+50°C1(ISO7390)[mm] | 0-3 |
| Отвержденный- тестирован после 4 недель при 23 ° С и 50% относительной влажности | Значение |
| Усадка (ISO 10563) [%1 | 3±2 |
| Модуль 100% удлинения (ISO 8339) [МПа! | 0,45 ± 0,05 |
| Способность к движению (ISO 9047) [%} | 20 |
| Удлинение на разрыв (ISO 8339) [%l | 112 ± 7 |
| Эластичное восстановление (ISO 7389) \%\ | 97 ±2 |
| Твердость по Шору A (ISO 868) | 27 ±3 |
| Термоустойчивость [°С I | -65- +260 (+315) |
| Поверхность | Адгезия |
| Алюминий | + |
| Чугун | +/- |
| Оцинкованный лист | +/- |
| Нержавеющая сталь | + |
| Керамическая плитка | + |
| Стекло | + |
| Сырая древесина (сосна) | + |
| Твердые ПВХ (поливинилхлорид) | +/- |
| PS (полистирол) | +/- |
| + Хорошая адгезия ± Частичное адгезивное отслоение |









