| Коэффициент теплопроводности | 0,028 |
| Температура хранения и транспортировки | от + 5°С до + 30°С |
| Время отверждения | 10 мин. |
| Выход пены | 1.8-2.1 л. |
| Срок службы | До 30 лет |
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
— Использовать состав только в помещении. — Для максимального расширения выдавливать пену медленно. — Для заполнения мелких полостей и зазоров выдавливать пену быстро, нанося её на поверхность в жидком состоянии. Пена монтажная терморасширяющаяся двухкомпонентная противопожарная INVAMAT 620 герметизирует конструкции, но не заменяет металлические крепления. Она обладает слабой адгезией к полимерным покрытиям. Предел огнестойкости состава зависит от глубины и ширины полости.| Предел огнестойкости строительной конструкции | Глубина заделки шва, мм | Ширина шва, мм |
| EI 90 | 100 | 40 |
| EI 150 | 100 | 20 |
| EI 240 | 100 | 10 |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Экономится время на герметизацию поверхности – 3 минуты на подготовку к работе. 2. Отсутствие пустот. 3. Хорошая адгезия к другим строительным материалам. 4. Состав не является средой для плесени, не поглощает влагу. 5. Высокие показатели тепло и звукоизоляции. 6. Не требует особых условий транспортировки к месту производства работ. Cрок хранения – 6 месяцев от даты производства в сухом прохладном месте. После вскрытия заводской упаковки состав может некоторое время храниться в условиях рабочего помещения.| Диапазон допустимых температур при транспортировке | Максимальный гарантийный период без изменений характеристик продукта | Максимальный гарантийный период с риском незначительных изменений |
| <-20ºC | 3 суток | 4 суток |
| от -20ºС до -10ºС | 5 суток | 7 суток |
| от -10ºС до 0ºС | 8 суток | 10 суток |
| от 25ºС до 35ºС | 5 суток | 7 суток |
| от 35ºС до 45ºС | 3 суток | 4 суток |
ФАСОВКА:
| Тара | Объем |
| Картридж | 310мл. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Показатель | Норма |
|---|---|
| Предел огнестойкости | до 240 минут |
| Цвет | от розового до красного |
| Объем картриджа | 300 мл |
| Температура применения | от 0°C до +40°C |
| Температура эксплуатации застывшей пены | -35°С до +90°С |
| Время старта | 10 — 15 сек. |
| Окончание подъема | 30 — 40 сек |
| Время схватывания (при Т — 23°С и влажности 50%) | 2 мин. |
| Время набора прочности (при Т не ниже 20°С) | 24 ч. |
| Плотность свободного вспенивания | 50 — 60 кг/м³ |
| Усадка | > 2% |









